Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
| CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| 8223968914 | ASIT.010 Acquisto rinnovo licenze software Campus Statistics for Data Analysis Offerta n. 38694 ? UPD191118R sottoscrizione triennale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SPS srl (04222630370)Aggiudicatari: - SPS srl (04222630370) | € 99.000,00 | € 99.000,00 | 01/03/2020 28/02/2023 |
| ZCA2CFAF6C | Acquisto PEC [email protected] ordine n.96933743 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Aruba SpA - Servizio Aruba.it (04552920482)Aggiudicatari: - Aruba SpA - Servizio Aruba.it (04552920482) | € 40,00 | € 40,00 | 14/05/2020 14/05/2021 |
| ZB52CAA16D | Hosting WordPress Gestito Premium per 2 anni progetto "Eccellenza The Policits and Policy of Basic Income Schemes... " 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Aruba SpA - Servizio Aruba.it (04552920482)Aggiudicatari: - Aruba SpA - Servizio Aruba.it (04552920482) | € 181,98 | € 181,98 | 09/04/2020 09/04/2022 |
| ZC42DB11B8 | Dominio unicitylab.eu rinnovo MO12738110 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Aruba SpA - Servizio Aruba.it (04552920482)Aggiudicatari: - Aruba SpA - Servizio Aruba.it (04552920482) | € 29,00 | € 29,00 | 29/07/2020 29/07/2021 |
| ZD12DA870E | materiale di ferramenta vario con ordine aperto FONDI: dtg vicenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)Aggiudicatari: - LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) | € 1.862,63 | € 1.807,78 | 14/07/2020 14/07/2020 |
| Z532BC2E2D | Servizio di manutenzione impianti idraulici per le varie sedi del Dipartimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - F.LLI GAROFOLIN S.R.L. (00077550283)Aggiudicatari: - F.LLI GAROFOLIN S.R.L. (00077550283) | € 4.000,00 | € 920,87 | 28/01/2020 31/12/2022 |
| Z542E6D3F7 | Contratto per cambio e pulizia tappeti sedi di via Bassi 1 e via del Santo, 33 1/03/2020-29/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Initial Italia S.p.A. (00826650152)Aggiudicatari: - Initial Italia S.p.A. (00826650152) | € 2.074,00 | € 1.354,46 | 01/03/2020 28/02/2022 |
