Procedure fino al 31/12/2023
Acquisto volumi vari inventario Aleph - rif. Mocellin - FONDI: personali dottorandi
Codice CIG: 86109035F2
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=86109035F2Struttura proponente: Università degli Studi di Padova - 80006480281
Procedura di scelta del contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 05-08-2021
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 06-10-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 326,12
Importo delle somme liquidate: € 352.761,41
Altre informazioni sulla procedura
RUP: QUARESIMIN MARINO
Data di pubblicazione: 07-04-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
Procedura chiusaDettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2021 | € 16,46 | |
2021 | € 94,00 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 1.836,83 | |
2021 | € 10.366,34 | |
2021 | € 3.291,76 | |
2021 | € 149,59 | |
2021 | € 154,27 | |
2021 | € 17.975,43 | |
2021 | € 2.721,27 | |
2021 | € 537,04 | |
2021 | € 91,61 | |
2021 | € 149,45 | |
2021 | € 25,20 | |
2021 | € 541,81 | |
2021 | € 571,70 | |
2021 | € 39.444,17 | |
2021 | € 694,59 | |
2021 | € 1.311,75 | |
2021 | € 441,48 | |
2021 | € 1.599,93 | |
2021 | € 253,48 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 591,49 | |
2021 | € 132,09 | |
2021 | € 1.749,38 | |
2021 | € 7.426,47 | |
2021 | € 313,82 | |
2021 | € 34,75 | |
2021 | € 7.994,33 | |
2021 | € 67,73 | |
2021 | € 19.895,96 | |
2021 | € 203,20 | |
2021 | € 237,85 | |
2021 | € 225,30 | |
2021 | € 169,56 | |
2021 | € 66,06 | |
2021 | € 50,96 | |
2021 | € 2.382,17 | |
2021 | € 10.213,93 | |
2021 | € 471,33 | |
2021 | € 234,99 | |
2021 | € 140,68 | |
2021 | € 148,18 | |
2021 | € 47,12 | |
2021 | € 503,36 | |
2021 | € 10.904,03 | |
2021 | € 7.265,31 | |
2021 | € 1.592,57 | |
2021 | € 289,87 | |
2021 | € 166,60 | |
2021 | € 151,34 | |
2021 | € 526,05 | |
2021 | € 11.447,95 | |
2021 | € 7.504,29 | |
2021 | € 221,80 | |
2021 | € 27,79 | |
2021 | € 624,47 | |
2021 | € 951,77 | |
2021 | € 84,53 | |
2021 | € 200,80 | |
2021 | € 19.989,63 | |
2021 | € 86,39 | |
2021 | € 683,73 | |
2021 | € 125,09 | |
2021 | € 23.646,57 | |
2021 | € 1.157,35 | |
2021 | € 1.168,42 | |
2021 | € 194,15 | |
2021 | € 81,51 | |
2021 | € 94,70 | |
2021 | € 13.557,23 | |
2021 | € 207,40 | |
2021 | € 37,88 | |
2021 | € 14.314,37 | |
2021 | € 13.900,04 | |
2021 | € 50,77 | |
2021 | € 10,72 | |
2021 | € 237,61 | |
2021 | € 559,45 | |
2021 | € 481,68 | |
2021 | € 21.440,92 | |
2021 | € 585,29 | |
2021 | € 71,06 | |
2021 | € 52,37 | |
2021 | € 217,40 | |
2021 | € 36.201,31 | |
2021 | € 215,35 | |
2021 | € 212,78 | |
2021 | € 39,32 | |
2021 | € 65,62 | |
2021 | € 916,70 | |
2021 | € 101,24 | |
2021 | € 186,55 | |
2021 | € 184,81 | |
2021 | € 5.065,34 | |
2021 | € -3.079,69 | |
2021 | € 167,77 | |
2021 | € 176,18 | |
2021 | € 16.528,23 | |
2021 | € 3.197,55 | |
2021 | € 149,86 | |
2021 | € 98,64 | |
2021 | € 300,58 | |
2021 | € 239,41 | |
2021 | € 1.051,36 | |
2021 | € 149,67 | |
2021 | € 113,06 |
